この表で表せるのは、あくまで「YES」か「NO」か、「○」か「×」かの目安であり、細かいニュアンスを伝えられるものではありません。 あくまで判断の目安としてご活用ください。
| メーカー | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (株)オービックビジネスコンサルタント | 弥生(株) | 応研(株) | ピー・シー・エー(株) | |||||||||
| ソフト名 | 商蔵奉行V ERP (Ver1.01) |
商蔵奉行21Ver5 Superシステム |
弥生販売09 ネットワーク |
販売大臣 NXSuper |
PCA商魂商管9 V.2 |
|||||||
スペック |
得意先・仕入先 | 得意先・仕入先コード | 英数カナ 4〜13桁 |
英数カナ 4〜13桁 |
英数カナ 4〜14桁 |
英数カナ 4〜15桁 |
英数カナ 4〜13桁 |
|||||
| 得意先・仕入先名称1 | 60文字(全半角関係なく) | 全角16文字 | 半角50文字 | 全角20文字 | ||||||||
| 得意先・仕入先名称2 | 40文字(全半角関係なく) | 全角14文字 | 半角30文字 | 全角18文字 | ||||||||
| 登録件数 | 無制限(HDDの空き容量まで) | 無制限(HDDの空き容量まで) | 無制限 | 999,999件 | 無制限 | |||||||
| 商品マスター | 商品コード | 英数カナ4〜20桁 | 英数カナ4〜13桁 | 英数カナ4〜14桁 | 英数カナ4〜15桁 | 英数カナ4〜13桁 | ||||||
| 商品コード2〜 | 英数カナ4〜20桁(商品コード2〜5) | × | − | × | − | 英数カナ〜20桁(商品コード2〜3) | ||||||
| 商品名称項目の追加 | JANコード/商品名2〜6 | × | × | 商品名2〜5 | 規格型番などの名称変更で対応 | |||||||
| 商品名 | 60文字(全半角関係なく) | 全角18文字 | 全角20文字 | 全角25文字 | 全角18文字 | |||||||
| 商品名2〜 | 商品名2:40文字、 2〜6:20文字(全半角関係なく) |
× | 無制限(HDDの空き容量まで) | × | - | 商品名2:全角15文字、 3〜5:全角5文字 |
- | |||||
| 登録件数 | 無制限(HDDの空き容量まで) | 無制限(HDDの空き容量まで) | 無制限 | 999,999件 | 無制限 | |||||||
| 各種分類 | 商品・得意先・仕入先区分(分類)マスタ | 各区分5種類 | 各区分3種類 | 各区分5種類 | △ | 各区分2種類 | 各区分3種類 | |||||
| 区分(分類)コード | 英数カナ 4桁〜10桁 |
数字4桁 | 英数カナ4桁 | 数字8桁 | ◎ | 先方担当者が1得意先に複数登録可能 ※得意先としては1登録でよいが、納品書には担当者別の名前の表記が必要な場合便利 |
||||||
| 構成商品 | 構成数 | ○ | 1構成品に部品250件まで | △ | 1構成品に部品99件まで | △ | 1構成品に部品100件まで | ○ | 1構成品に部品999件まで | △ | 1構成品に部品99件まで | |
| 階層 | ○ | 無制限 | ○ | 無制限 | 999階層 | |||||||
| 倉庫マスター | 倉庫コード | 英数カナ 4桁〜10桁 |
数字4桁 | 英数カナ4桁 | 数字8桁 | 数字4桁 | ||||||
| 倉庫管理 | ○ | ○ | ○ | ※ネットワーク版のみ倉庫対応 | ○ | ○ | ||||||
| 倉庫区分 | ○ | ○ | × | × | × | |||||||
| 部門・担当 | 部門コード | ○ | 英数カナ 1〜15桁 |
△ | 担当者区分のみ(プロジェクト代用も可能) | × | 担当者区分のみ | ◎ | 数字8桁(部門2種類) | ○ | 数字3〜6桁 | |
| 担当者コード | 英数カナ 4桁〜10桁 |
数字4桁 | 英数カナ3桁 | 数字8桁 | 英数カナ4〜10桁 | |||||||
| 直送先(納入先)マスター | 直送先コード | 英数カナ 4〜13桁 |
英数カナ6桁 | 英数カナ4桁 | 数字8桁 | 英数カナ4〜13桁 | ||||||
| 直送先名1 | 60文字 (全半角関係なく) |
全角16文字 | 全角20文字 | 全角25文字 | 全角20文字 | |||||||
| 直送先名2 | 40文字 (全半角関係なく) |
全角14文字 | − | 全角15文字 | 全角18文字 | |||||||
| 先方担当者名入力 | ○ | ○ | ○ | × | ◎ | 複数担当者の登録が可能 | ||||||
| 登録件数 | 無制限 (HDDの空き容量まで) |
無制限(HDDの空き容量まで) | 無制限 | 999,999件 | 無制限 | |||||||
| プロジェクト管理 | プロジェクトコード | ○ | 英数カナ 4桁〜20桁 |
○ | 数字4桁 | ○ | 部門を利用することで可能(数値8桁) | ○ | 英数カナ〜16桁 | |||
| 枝番機能 | × | 文字列を利用して対応 | × | ◎ | 副コード英数カナ4桁まで対応可能 | × | × | 文字列を利用して対応 | ||||
| 登録件数 | 無制限 (HDDの空き容量まで) |
9,999件 | 99領域 | |||||||||
| 管理可能期間 | 1会社領域で保持する期間 | 無制限 | 2年間 | 無制限(データ作成時に5年間自動作成、6年目以降追加) | 無制限 | 無制限 | ||||||
| 銀行辞書 | ○ | ○ | × | △ | 辞書は搭載されているが、事前に使用銀行を登録しなければならない | △ | 辞書は搭載されているが、事前に使用銀行を登録しなければならない | |||||
| 計算式の設定 | × | × | × | ◎ | 数量以外にも、日数計算や係数計算など可能 | ○ | 数量項目に対して計算式を設定することが可能 | |||||
| 伝票フォーム変更 | △ | 納品書・請求書・送り状のみ | ○ | 納品書・請求書・送り状・見積書・発注書 | ○ | 納品書・請求書・送り状・見積書・注文請書・発注書 | ○ | 納品書・請求書・領収書・受注書・仕入伝票・発注書・支払書・送り状・タックシール・見積書・倉庫間移動伝票 | ||||
導入処理 |
得意先マスター | 先方担当者の複数設定 | × | 得意先として個別に登録の必要あり | × | 得意先として個別に登録の必要あり | × | 得意先として個別に登録の必要あり | × | 得意先として個別に登録の必要あり | ◎ | 1得意先で複数担当者登録可能 |
| 請求締日区分での分類 | ○ | マスター登録あり | △ | マスター登録なし | ○ | マスター登録あり | △ | マスター登録なし | ○ | マスター登録あり | ||
| 回収方法条件 | 3段階 | 2段階 | 1段階 | 2段階 | 2段階 | |||||||
| 回収分割割合の設定 | ◎ | %・金額 | △ | 金額 | × | △ | 金額 | △ | 金額 | |||
| ○日後の回収設定 | ◎ | × | △ | 都度請求の場合は回収予定日を伝票で手入力変更で対応、締請求の場合は請求締時に回収予定日を手入力で指定で対応 | △ | 回収予定日を伝票で手入力変更で対応 | × | |||||
| 休日回収指定 | ◎ | 振替の回収日を選択可 | × | × | × | × | ||||||
| 統一伝票に出力する売価 | ◎ | 商品単価より選択可能(得意先毎に設定可能)、その他統一伝票用価格表を作成し適用価格表を選択することも可能 | ○ | 統一伝票用の価格表を得意先毎に設定する必要あり(価格表を作成、適用価格表を選択することも可能) | ○ | 上代のみ | ○ | チェーンストア用単価(手入力で変更は可能) | ○ | 前回単価or標準価格(手入力で変更は可能) | ||
| その他の特徴 | ・ | 先方担当者が1得意先で複数登録可能 | ||||||||||
| 仕入先マスター | 先方担当者の複数設定 | × | 仕入先として個別に登録の必要あり | × | 仕入先として個別に登録の必要あり | × | 仕入先として個別に登録の必要あり | × | 仕入先として個別に登録の必要あり | ◎ | 1仕入先で複数担当者登録可能 | |
| 支払方法条件 | 3段階 | 2段階 | 2段階 | 2段階 | 2段階 | |||||||
| 支払分割割合の設定 | ◎ | %・金額 | 金額のみ | 金額のみ | 金額のみ | 金額のみ | ||||||
| ○日後の支払設定 | ◎ | × | × | 都度請求の場合は回収予定日を伝票で手入力変更で対応、締請求の場合は請求締時に回収予定日を手入力で指定で対応 | △ | 支払予定日を伝票で手入力変更で対応 | × | |||||
| 休日支払指定 | ◎ | 振替の支払日を選択可 | × | × | × | × | ||||||
| その他の特徴 | ・ | 振込先を5つまで登録可能 | ・ | 予備日付・予備数値・予備摘要あり | ・ | 先方担当者が1仕入先で複数登録可能 | ||||||
| 商品マスター | 在庫評価単位 | 会社単位・商品単位 | 会社単位 | 商品単位 | 会社単位 | 会社単位 | ||||||
| 在庫評価方法 | 標準原価/最終仕入原価/ 総平均/月次移動平均 |
標準原価/最終仕入原価/総平均 | 標準原価/最終仕入原価/月別総平均 | 個別/総平均/最終仕入原価/売価還元 | 標準原価/総平均/最終仕入原価 | |||||||
| 単価 | 標準単価・単位原価・仕入原価・在庫単価・売価No1〜10 | 標準単価・単位原価・仕入原価・在庫単価・売価No1〜5 | 標準・原価・売価No1〜5・商品マスターとして最新実績(売上単価・原単価・仕入単価を保持) | 標準・原価・売価No1〜5・仕入・在庫 | ||||||||
| ケース単価 | × | 別商品として登録の必要あり | × | 別商品として登録の必要あり | × | 別商品として登録の必要あり | ◎ | ケース入数を設定すると、ケース単価の設定が可能 | × | 別商品として登録の必要あり | ||
| 引当管理 | ○ | オプション対応、商品ごとに引当管理するか指定 | × | × | × | 受発注レベル | × | 受発注レベル、一括発注分は別表示あり | ||||
| ロット管理 | ○ | オプション対応、商品ごとに引当管理するか指定 ・有効期限の設定あり ・特定の得意先を指定可能(それ以外には出荷不可) |
× | × | × | 予備数値等に手入力できるが在庫管理不可 | × | |||||
| ロットNo | 英数カナ 4〜20桁 |
|||||||||||
| ロケーション管理機能 | ○ | ロケーション別にピッキングリストの作成が可能 | × | × | △ | ロケーションNoは入力できるが、棚卸表のみ出力可能 | △ | ロケーションNoは入力できるが、在庫資料のみ出力可能 | ||||
| ロケーションNo | 英数カナ 4〜10桁 |
英数カナ20桁 | 英数カナ8桁 | |||||||||
| 有効期間の設定 | ○ | 有効期限ない商品のみ伝票入力可能に | × | × | × | 予備数値を期限として使用できるが、入力不可にはできない | × | |||||
| 期間単価の追加 | ◎ | 期間限定の単価設定が可能 | × | × | △ | 特値登録はあるが、期間限定は指示不可 | ◎ | 期間限定の単価設定が可能 | ||||
| 単価優先順位(売上) | 1.前回単価 2.得意先別単価 3.期間単価×掛率 4.売価No.×掛率 5.標準価格 |
1.前回単価 2.得意先別単価 3.売価No.×掛率 |
1.得意先別単価 2.単価種類×掛率 |
1.単価履歴 2.最新実績 3.得意先別単価表 4.適用売価 5.標準価格×掛率(商品毎に取得方法をチェック) |
1.期間単価 2.前回売価 3.得意先別単価 4.単価種類×掛率 |
|||||||
| 単価優先順位(仕入) | 1.前回単価 2.仕入先別単価 3.期間単価 4.仕入原価 |
1.前回単価 2.仕入先別単価 3.仕入原価 |
1.仕入先別単価 2.単価種類×掛率 |
1.単価履歴 2.最新実績 3.仕入先別単価表 4.原単価 5.標準価格×掛率(商品毎に取得方法をチェック) |
1.前回仕入単価 2.仕入先別単価 3.商品マスターの仕入単価 |
|||||||
| 単価優先順位(原単価) | 1.前回原単価 2.期間単価 3.単位原価 |
1.前回原単価 2.単位原価 |
商品台帳の売上原価のみ | 1.仕入単価履歴 2.仕入最新実績 3.仕入単価表 4.売上単価履歴 5.売上最新実績 6.原単価 |
前回原価 or 商品マスターの原価 or 最終仕入単価 | |||||||
| その他の特徴 | ・ | 1商品コードで複数のコードを設定できる | ・ | 商品に対してデフォルトの計算式を設定可能(入数・箱数・数量以外に、単価・金額・原単価・売単価や日付なども計算可能) | ・ | 商品に対して計算式を設定可能(入数・箱数・数量・追加項目に計算式設定可能、単価・金額は不可) | ||||||
| ・ | 売価が1〜10まで設定できる | ・ | 予備日付・予備数値・予備摘要あり | |||||||||
| ・ | 単価取得方法が商品毎に指定できる | |||||||||||
伝票処理共通 |
伝票登録件数 | 無制限 (HDDの空き容量まで) |
無制限(HDDの空き容量まで、見積・受注・発注は最大999,999件まで) | 無制限(HDDの空き容量まで、1事業所最大4GBまでの制限はあり) | 全ての伝票で99,999,999件 | 無制限(HDDの空き容量まで、見積・受注・発注・仮出荷・預り品は最大99,999,999件まで) | ||||||
| 伝票明細件数 | 各伝票250行 (入金・支払は100行) |
各伝票99行(入金・支払は15行) | 各伝票100行 | 各伝票999行(入金・支払除く、見積は階層使用で最大10,000行) | 各伝票99行(入金・支払除く) | |||||||
| 不要項目の非表示 | × | 短縮入力でカーソル移動させないのみ | × | 短縮入力でカーソル移動させないのみ | ○ | 非表示可能 | ○ | 非表示可能 | × | 短縮入力でカーソル移動させないのみ | ||
| 明細項目の入力順変更 | × | × | × | ◎ | 商品コード・商品名1以外は可能 | ○ | 限定された項目ではあるが可能 | |||||
| 伝票番号 | 英数カナ 6桁〜15桁 |
数字6桁 | 数字8桁 | 数字8桁 | 数字8桁 | |||||||
| 伝票番号2 | - | - | 伝票予備項目を利用して可能になる場合あり | - | 英数カナ〜16桁(社内の管理番号等にも利用可能) | |||||||
| 伝票摘要 | 60文字 (全半角関係なく) |
全角20文字 | 全角16文字 | 全角20文字 | 全角15文字 | |||||||
| 入数 | 2種類: 整数4桁 小数4桁 |
整数4桁 小数3桁 | 整数4桁 | 整数4桁 | 整数4桁 | |||||||
| 箱数(ケース) | 整数5桁 小数4桁 | 整数5桁 小数3桁 | 整数4桁 | 整数4桁 | 整数4桁 | |||||||
| 明細数量 | 整数9桁 小数4桁 | 整数4桁小数3桁〜整数8桁 | 整数5桁小数2桁〜整数7桁 | 整数9桁小数4桁 | 整数7桁〜整数3桁小数4桁 | |||||||
| 単価 | 整数9桁 小数4桁 | 整数6桁小数2桁〜整数9桁 | 整数6桁小数2桁〜整数8桁 | 整数9桁小数3桁 | 整数9桁〜整数4桁小数4桁 | |||||||
| 金額 | 整数12桁 | 整数9桁 | 整数9桁 | 整数12桁 | 整数10桁 | |||||||
| 単価情報の過去履歴件数 | 100件 | 10件 | 制限なし | 入力中の得意先商品の単価5件 | 入力中の得意先商品の単価10件 | |||||||
| 伝票承認機能 | × | OBC Management Studio+Webオプションで対応可能か | × | ○ | ワークフロー的な機能ではないが、未承認伝票がある場合、請求締切は不可 | × | △ | ワークフロー的な機能ではなく、承認した伝票を更新できなくすることが目的 | ||||
| 定型伝票(予約・契約)の自動起票 | × | ○ | 契約販売で契約期間を限定し、自動起票 | × | ◎ | 予約伝票機能で月単位・週単位・随時のパターンから選択可能、起票回数も設定可能、売上だけでなく仕入・入金・支払・受注・発注も設定可能 | ○ | 契約伝票として登録し、自動作成から起票(売上・仕入) | ||||
販売機能 |
見積 | 見積書作成 | × | ※ソリューション対応 | ○ | ○ | ◎ | 最大5階層まで入力可能 | ○ | |||
| 見積書表紙の出力 | - | × | ○ | 表紙印刷ではなく、合計見積書として印刷 | ○ | ○ | 表紙印刷ではなく、合計見積書として印刷1得意先最大99件の見積まで | |||||
| 受注 | 受注伝票の印刷 | △ | 注文請書ではなく、通常の売上伝票画面から出力する帳票と同一(オリジナルフォーム作成で対応) | × | ○ | 注文請書形式(レイアウト変更可) | ○ | 受注伝票形式(レイアウト変更可) | ○ | 受注伝票形式(レイアウト変更可) | ||
| 出荷予定日の管理 | ○ | 納品期日とは別に出荷予定日あり | △ | 納品期日のみ | △ | 納入期日のみ | ○ | 納入期日のみ、別途予備日付等を利用することで出荷日等の管理可能 | △ | 納入期日のみ | ||
| 同時発注処理 | ○ | 明細毎に指定 | ○ | 明細毎に指定 | ○ | 明細毎に指定※ネットワークのみの機能 | ○ | 明細毎に指定 | ○ | 明細毎に指定 | ||
| 同時発注処理の仕入先指定 | ◎ | 明細毎に指定 | × | 商品の主仕入先で起票 | × | 商品の主仕入先で起票 | ◎ | 明細毎に指定 | × | 商品の主仕入先で起票 | ||
| 在庫引当 | ○ | オプション対応 | × | 受注残としては管理 | × | 受注残としては管理 | × | 受注残としては管理 | × | 受注残としては管理 | ||
| 引当方法 | 全数引当後の出荷or順次出荷の選択あり | - | - | - | - | |||||||
| 受注管理資料 | ◎ | 明細票のほか、推移表・集計表あり | △ | 明細表 | ○ | 明細・出荷予定一覧表あり | ○ | 明細・受注残一覧表あり、別途自由設計帳票で作表可能 | ○ | 明細・集計表あり | ||
| 売上 | 請求日付の有無 | ○ | ○ | × | 売上日付=請求日付となる | ○ | ○ | |||||
| 出荷計上時期 | ◎ | 出荷基準or検収基準(検収後の売上計上で、先に出荷する場合の在庫管理に有効) | 出荷基準(売上伝票日付) | 出荷基準(売上伝票日付) | 出荷基準(売上伝票日付) | 出荷基準(売上伝票日付) | ||||||
| 納入先の手入力 | ◎ | 手入力可能、マスターへの自動登録可能 | ◎ | 手入力可能、マスターへの自動登録可能 | × | 納入先マスターからの選択のみ | × | 納入先マスターからの選択のみ | × | 直送先マスターからの選択のみ | ||
| 売上伝票ごとの回収予定日の設定 | ○ | 回収予定確定基準が伝票単位の場合可能 | × | 請求締処理と得意先マスターの回収条件から | △ | 都度請求の場合のみ | ◎ | その都度売上伝票で変更可能 | × | 請求締処理と得意先マスターの回収条件から | ||
| 同時仕入処理の仕入先指定 | ◎ | 明細毎に指定 | × | 商品の主仕入先で起票 | × | 同時仕入処理機能なし(伝票複写) | ◎ | 明細毎に指定 | × | 商品の主仕入先で起票 | ||
| 商品単位値引の処理 | × | 値引商品として登録されている商品のみ指定可能 | × | 値引商品として登録されている商品のみ指定可能 | ○ | ○ | ○ | |||||
| %を利用した値引処理 | ○ | ○ | × | × | ○ | |||||||
| 請求 | 請求書内訳(改ページ)単位 | ◎ | 得意先/部門/プロジェクト(内訳ごとに改ページをする場合、内訳ごとに鑑を付けることも可能) | △ | 得意先 | △ | 得意先 | ○ | 得意先or部門1 | △ | 得意先 | |
| 請求書発行形式の選択 | 本発行/仮発行(本発行により請求情報の保護・回収予定の確定・消費税の計上が行われる) | 本発行機能のみ | 本発行機能のみ | 発行/再発行/発行(期間指定)/再発行(期間指定)から選択 | 発行/再発行/仮発行/随時請求から選択 | |||||||
| 請求情報保護の設定 | ◎ | 売上/入金伝票の登録・修正・削除が不可 | △ | 警告のみ | ○ | 修正・削除は不可、登録は警告メッセージが出るが可能 | ○ | 自社データ設定でデータロックを「前回請求締日以前」を指定している場合は、新規・修正・削除が不可 | ○ | 基本情報で請求が済んだ伝票の登録・更新不可に設定可能 | ||
| 請求書再発行 | ○ | 請求済みで保護された請求書を選択して 発行 |
△ | 保護機能はなく随時印刷可 | ○ | 請求締切処理が行われた履歴を参照から選択して発行 | ○ | 出力形式を再発行にして発行 | ○ | 請求書発行or再発行を選択して発行(再発行は”再発行”文字を印字) | ||
| 入金・回収 | 回収予定の確定時期 | ◎ | 請求書単位or伝票単位を基本情報で選択 | △ | 締め処理のみ | ◎ | 都度請求は伝票・締め請求は締め処理時、得意先ごとに取引区分により判断 | ○ | 伝票単位で回収日情報を保持 | △ | 締め処理のみ | |
| 入金消込機能 | ○ | 標準機能として搭載 | △ | 元帳で行う手動管理 | ○ | 標準機能として搭載 | × | ◎ | 標準機能で明細単位まで消込可能 | |||
| オプション・ソリューション | ○ | オプション | ○ | オプション | × | なし | ○ | ソリューション対応(ERP連動のみ) | × | |||
| 消込単位 | ○ | 標準機能では回収予定単位、更にオプション利用時は売上伝票単位or明細単位での消し込みが可能 | △ | 請求単位 (奉行V ERP同等機能は入金消込オプション対応) |
○ | 入金伝票画面から伝票単位or請求単位 | - | ソリューション使用時に伝票単位or明細単位or得意先分類or担当者 | ○ | 請求単位or伝票単位or明細単位 | ||
| 回収消込方法 | ◎ | 回収予定から消込 or 入金伝票をもとに消込 | △ | 入金伝票をもとに元帳で消込(オプション利用時は売上伝票より選択) | ○ | 入金伝票登録画面から請求単位or伝票単位で消込 | - | ソリューション使用時、売上データを参照して消込 | ○ | 回収予定から消込 or 入金伝票をもとに消込 | ||
| 一括消込作業 | ○ | 消込対象にチェックを入れるだけで処理可能 | - | オプション使用時可能 | × | 複数の得意先の消込不可 | - | ソリューション使用時可能 | △ | 複数の得意先の消込不可 | ||
| 売上伝票と消込入金伝票の履歴 | × | × | × | - | × | |||||||
| 入金伝票の自動作成 | ○ | 回収予定から消込の場合、自動作成可能 | × | 手動作成 | × | 手動作成 | - | ソリューション使用時可能 | △ | 回収予定から消込の場合、消込画面で入金伝票入力を行う形式イメージ(一括ではない) | ||
| 回収予定変更の対応 | ○ | × | ○ | ○ | × | |||||||
| 滞留債権年齢表 | ◎ | 入金消込管理するの場合のみ可能 | △ | 入金消込オプション対応 | △ | 滞留表はあり、前月以前分・当月分・当月末時点の把握は可能 | △ | 滞留債権表なし、回収予定表で予定と実績表示可能、未回収残高表示あり | △ | 滞留債権表なし、回収実績表で予定と実績表示可能、未回収残高表示あり | ||
| 領収書の印刷 | × | × | ○ | 専用紙のみ | ○ | レイアウトエディタで作成可能 | ○ | 専用紙のみ | ||||
仕入機能 |
発注 | 納入先指定 | ○ | 得意先or直送先 | ○ | 得意先or直送先 | ○ | 得意先or納品先or自社 | △ | 納入先のみ | ○ | 得意先or納品先 |
| 発注管理資料 | ○ | 推移表・集計表あり | △ | 明細表のみ | △ | 明細表のみ | ○ | 明細表・一覧表以外、自由設計帳票作成可能 | ○ | 発注明細表・発注集計表 | ||
| 適正在庫による自動発注 | ○ | 主仕入先のみ | ○ | 主仕入先のみ | × | ◎ | 仕入先の変更可能 | ○ | 主仕入先のみ | |||
| 仕入 | 入荷確定の追加 | 入荷確定時に仕入データ自動生成 | 仕入伝票登録時 | 仕入伝票登録時 | 仕入伝票登録時 | 仕入伝票登録時 | ||||||
| 支払 | 仕入伝票ごとの支払予定日の設定 | ○ | × | 支払締処理からのマスター設定で計算 | × | 支払締処理からのマスター設定で計算 | ○ | × | ||||
| 支払消込機能 | ○ | 標準機能として搭載 | × | × | × | ◎ | 標準機能で明細単位まで消込可能 | |||||
| オプション・ソリューション | ○ | ○ | × | なし | ○ | ソリューション対応(ERP連動のみ) | × | |||||
| 消込単位 | ○ | 標準機能では支払予定単位、更にオプション利用時は仕入伝票単位or明細単位での消し込みが可能 | - | オプション使用時、伝票単位or明細単位 | × | - | ソリューション使用時に伝票単位or明細単位or得意先分類or担当者 | ○ | 支払締単位or伝票単位or明細単位 | |||
| 支払消込方法 | ○ | 支払予定から消込 or 支払伝票をもとに消込 | - | オプション使用時、仕入伝票より選択 | × | - | ソリューション使用時、売上データを参照して消込 | ○ | 支払予定から消込 or 支払伝票をもとに消込 | |||
| 支払伝票の自動作成 | ○ | 回収予定から消込の場合、自動作成可能 | × | 手動作成 | × | 手動作成 | - | ソリューション使用時可能 | △ | 支払予定から消込の場合、消込画面で支払伝票入力を行う形式イメージ(一括ではない) | ||
在庫機能 |
在庫 | ピッキングリスト出力 | ○ | 入出荷オプション使用時 | △ | 売上明細表代用 | △ | 売上明細表代用 | △ | 自由設計帳票等を利用 | △ | 売上明細表代用 |
| ロット管理 | ○ | ロット管理オプション使用時 | × | × | × | × | ||||||
| ロケーション管理 | ○ | ロット管理オプション使用時 | × | × | △ | 棚卸入力資料にのみ表示可能 | △ | 在庫一覧表・棚卸調査表などに表示可能 | ||||
| 倉庫振替処理 | 倉庫内(ロット管理オプション使用時)・倉庫間振替 | 倉庫間振替 | 倉庫間振替 | 倉庫間振替 | 倉庫間振替 | |||||||
| 倉庫間振替伝票内容 | 数量・単価・金額、出荷と入荷日付を別に保持 | 数量のみ | 数量のみ | 数量のみ | 数量・単価・金額 | |||||||
| 移動中在庫の管理 | ○ | × | × | × | × | |||||||
| 生産処理(生産伝票) | ○ | 生産商品を販売する場合は、別途生産伝票で生産数を入力する必要あり | ○ | 生産商品を販売する場合は、別途生産伝票で生産数を入力する必要あり | ○ | 生産商品を販売する場合は、別途生産伝票で生産数を入力する必要あり | △ | 生産伝票なし、セット販売はセット商品を売上処理することで、自動的に構成部品が出荷される仕様(生産品を在庫として管理する必要がない場合は、利用しやすい) | ○ | 生産商品を販売する場合は、別途生産伝票で生産数を入力する必要あり | ||
| 分解伝票 | ○ | 別途あり | × | × | × | × | ||||||
その他 |
管理資料 | 比較表 | ◎ | 得意先別・請求先別・商品別・部門別・担当者別等の対比可能、集計単位も複数月単位可能、推移表示可能 | △ | 請求先別・商品別・担当者別の前年同月の単月対比のみ | × | 会計年度単位のみで、マスター単位の比較は不可 | ◎ | 得意先別・商品別・担当者別・部門別1or2の対比可能、集計単位も複数月単位可能、推移表示可能 | ○ | 得意先別・商品別・部門別・担当者別等の対比可能、集計単位も複数月単位は累計のみ可能 |
| 予算実績対比 | ○ | 月次・四半期・半期・年次から選択 | △ | 月次・年次累計のみ | △ | 年次の月次推移のみ | ◎ | 任意の期間指定可能、月単位も任意の複数月指定可能 | ○ | 任意の期間指定可能、月次or年次推移のみ | ||
| 予算登録単位 | 得意先別・請求先別・商品別・部門別・担当者別・担当者区分別 | 請求先別・商品別・担当者別 | 得意先別・商品別・担当者別・担当者部門別 | 得意先別・仕入先別・商品別・担当者別・部門1or2別 | 得意先別・商品別・担当者別・担当者部門別 | |||||||
| 予算対比項目 | 売上額・粗利額 | 売上額・粗利額 | 純売上・粗利益 | 売上額・粗利・仕入額・売上数量・仕入数量 | 売上高・粗利益・売上数量 | |||||||
| 外部出力形式 | Excel出力・カンマ区切・タブ区切 | カンマ区切・タブ区切(Excelへの出力はコピー&貼付け) | Excel出力・カンマ区切・タブ区切・スペース区切(一部Excel出力なしの資料あり) | Excel出力・カンマ区切・タブ区切・スペース区切・SYLK出力・HTML出力 | Excel出力・カンマ区切・タブ区切(一部外部出力なしの資料あり) | |||||||
| 売上仕入 両方を利用した資料作成 | ○ | 商品別・担当別・部門別 | ○ | 商品別・担当別 | △ | 商品別・プロジェクト別 | ◎ | 商品別・担当者別・部門1or2別 予算も仕入可能 | ○ | 商品別・プロジェクト別・日付別・備考別・摘要名別 | ||
| バックアップ | バックアップ/復元 | 複数会社領域を一括で可能 | 1会社領域 複数会社はBACKUP奉行で対応 |
一括バックアップで可能 | 大臣バックアップ(オプション)で対応 | PCA自動バックアップオプションで対応 | ||||||
| バックアップ履歴 | ○ | △ | BACKUP奉行で対応 | ○ | 一括バックアップで対応 | △ | 大臣バックアップ(オプション)で対応 | △ | PCA自動バックアップオプションで対応 | |||
| 自動実行 | ○ | △ | BACKUP奉行で対応 | ○ | 一括バックアップで対応 | △ | 大臣バックアップ(オプション)で対応 | △ | PCA自動バックアップオプションで対応 | |||
| 仕訳連動 | 消費税計上方法 | 該当科目と同一明細か別明細か選択可 | 別明細 | 別明細 | 形式設定で税込・税抜可能 | 税抜明細・税込明細別に外税・内税可能 | ||||||
| 仕訳伝票作成の自動実行 | ○ | × | × | × | × | |||||||
| エクスポート&インポート | マスター等外部出力形式 | Excel出力・カンマ区切・タブ区切 | カンマ区切・タブ区切 | カンマ区切・タブ区切・スペース区切 | Excel出力・カンマ区切・タブ区切・スペース区切 | カンマ区切・タブ区切 | ||||||
| マスター等受入形式 | ○ | 受入形式作成可能 | ○ | 受入形式作成可能 | ○ | 受入形式作成可能 | ○ | 受入形式作成可能 | ○ | 受入形式作成可能 | ||
| 伝票受入形式 | ◎ | 受入形式作成可能 | ◎ | 受入形式作成可能 | × | 形式を合わせる必要あり | ◎ | 受入形式作成可能 | ◎ | 受入形式作成可能 | ||
| セキュリティ | 認証機能の強化 | 認証方法の変更可能 | - | |||||||||
| 伝票番号付番 | ○ | 得意先毎・部門毎・利用者毎に設定可能 | × | データ領域共通で指定連番 | × | データ領域共通で指定連番 | ○ | LAN PACKはグループ単位で指定連番可能 | × | データ領域共通で連番 | ||
| 伝票番号チェック-入力時の重複チェック | ○ | 重複登録不可に設定可能 | △ | 売上・仕入・入金・出金伝票は重複エラーなし | △ | 売上・仕入・入金・出金伝票は重複エラーなし | ○ | 伝票No設定に従い、重複不可 | △ | 売上・仕入・入金・支払・出荷・振替伝票は重複エラーなし(別メニューで重複チェックすることは可能) | ||
| 伝票番号チェック-欠番チェック | × | × | × | × | ○ | |||||||
| 伝票入力日付制限 | ◎ | 利用者毎&伝票種類毎に設定が可能 | ○ | 全ての利用者に対し、伝票種類を限定して設定が可能(伝票で対象期間を変えることは不可) | × | 特に制限なし(締処理されている期間は確認のメッセージありだが、登録は可能) | △ | 全ての利用者の全てのメニューに対して制限 | △ | 全ての利用者の全てのメニューに対して制限 | ||
| プログラムのアップデート | ○ | 保守ユーザー向け自動オンライン更新システムあり | 保守ユーザー向け自動オンライン更新システムあり | 保守ユーザー向けインターネットからのダウンロードサービスあり | 保守ユーザー向け辞書部分のインターネットからのダウンロードサービスあり | 保守ユーザー向けインターネットからのダウンロードサービスあり(現状販売ソフトのみ対応) | ||||||
特徴 |
・ |
