この表で表せるのは、あくまで「YES」か「NO」か、「○」か「×」かの目安であり、細かいニュアンスを伝えられるものではありません。 あくまで判断の目安としてご活用ください。
| メーカー | 特記事項 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| (株)オービックビジネスコンサルタント | |||||
| ソフト名 | 人事奉行V ERP (Ver1.01) |
人事奉行21Ver.5 Superシステム |
|||
スペック |
会社コード | 英数10桁 | 数字4桁 | ||
| 部門コード | 英数カナ15桁 | 英数カナ5桁 | |||
| 会社データ年数 | 複数年 | 2年 | |||
| 社員番号桁数 | 4〜10桁 | 6〜10桁 | |||
| 部門コード桁数 | 1〜15桁 | 3〜5桁 | |||
| プロジェクトコード桁数 | 4〜20桁 | 10桁 | |||
| 勤怠日数桁数 | 小数第一位・第二位 | 小数第一位 | ※変更する可能性あり | ||
| 単価小数桁数 | 0〜2桁 | 0→2桁 | |||
| 管理可能領域数 | 無制限 | 最大9,999 | |||
| 1領域あたりの可能処理人数 | 99,999 | 最大9,999 | |||
| 部門登録件数 | 無制限 | 最大9,999 | |||
| 部門階層 | 9階層 | 最大5階層 | |||
| 社員の家族人数 | 11人 (配偶者+扶養親族10名) |
11人 (配偶者+扶養親族10名) |
|||
| 社員区分登録件数 | 10件 (区分ごとに内訳無制限) |
10件 (区分ごとに内訳999件登録可能) |
|||
| 通勤費 | 3通りの通勤手当の設定が可能 | 3通りの通勤手当の設定が可能 | |||
| 機能面 | 付箋 | ○ | × | 集計や印刷時の絞込みや、付箋のついた社員のみの入力処理等可能 | |
| 自動連動 | 給与人事法定 | 給与人事 | |||
| 保険料料額表保持 | ○ | × | |||
| 特定被保険者徴収区分 | ○ | × | |||
| 利用状態 | ○ | × | |||
| 画像管理方法 | データベース上とファイルリンク | ファイルリンクのみ | ※人事奉行V ERP Ver1.03からそれぞれの項目について管理方法を指定可能予定 | ||
| 暦表示 | 各項目ごとに設定可能 | 会社情報登録の設定に従う | ※人事奉行V ERP Ver1.03からそれぞれの項目について管理方法を指定可能予定 | ||
| 部門別社員権限設定 | ○(Single Edition以外) | ○(スタンドアロン以外) | |||
| 役職別社員権限設定 | ○(Single Edition以外) | ○(スタンドアロン以外) | |||
| 項目権限設定 | ○(Single Edition以外) | ○(スタンドアロン以外) | |||
| 帳票権限設定 | ○(Single Edition以外) | ○(スタンドアロン以外) | |||
| 労働条件通知書(雇入通知書) | ○(労働条件通知書) | ○(雇入通知書) | |||
| 労働契約条件複数保持 | ○ | × | |||
| 組織情報 | 部門の詳細情報管理 | 名称・設立廃止年月日、業務内容・備考・所在地情報等 | 名称・設立廃止年月日のみ | ||
| 部門登録 | 階層に関係なく登録 | 階層の中に登録 | |||
| 組織改編対応 | ○ | × | |||
| 社員情報 | 社員情報入力設定複数保持 | ○ | × | ||
| 短縮入力設定複数保持 | ○ | × | |||
| 社員情報登録の検索ファンクションキー | ○ | × | 入力・表示する社員の絞り込みが可能 | ||
| 給与振込先口座 | 4 | 2 | |||
| 固定情報 | 23 | 15 | |||
| 履歴情報 | 24 | 20 | |||
| 評価ページ | 人事考課ページから反映→○ | × | |||
| 異動履歴の項目ごと滞留期間 | ○ | × | |||
| 画像登録の自動割当 | ○ | × | |||
| 住民税改定 | ○ | × | |||
| 単価改定 | ○ | × | |||
| 退職予定者更新 | ○ | × | |||
| 職種等一括更新 | ○ | × | |||
| 社会保険区分更新 | ○ | × | |||
| 労働契約更新 | ○ | × | |||
| 年収履歴更新 | ○ | × | |||
| 人事異動 | 異動情報入力 | ドラッグアンドドロップ形式 /入力形式 | 入力形式 | ||
| 異動通知書文書登録 | ○ | × | |||
| 管理資料 | 社員個別照会 | ○ | ○ | ||
| 社員台帳 | ○ | ○ | |||
| 労働者名簿 | ○ | × | |||
| 在籍職証明書 | ○ | × | |||
| 退職証明書 | ○ | × | |||
| 社員一覧照会 | ○ | ○ | |||
| 社員一覧資料帳票数 | ○(21帳票) | ○(14帳票) | |||
| 顔写真一覧照会 | ○ | × | |||
| 勤怠支給控除一覧表 | ○ | ○ | |||
| 人員構成表パターン | 81 | 49 | |||
| 人員構成表内訳項目 | ○ | × | |||
| 人員推移表 | ○ | × | |||
| 単価分布表 | ○ | ○ | |||
| 単価推移表 | ○ | × | |||
| 人事考課 | 考課体系複数保持 | ○ | × | ||
| 考課階層 | 4階層 | 目標/課題の2階層 | |||
| 判定値/評価値桁数設定 | ○ | × | |||
| 考課表登録 | ドラッグアンドドロップで階層化 | × | |||
| 評価基準複数保持 | ○ | × | |||
| 評価判定方法 | 絶対評価・相対評価 | 絶対評価・相対評価(相対評価は最終評価のみ) | |||
| 判定値計算設定 | ○ | × | |||
| 判定値端数処理設定 | ○ | × | |||
| 下位考課を上位考課に反映 | 項目ごとに指定可能 | 計算時に範囲指定 | |||
| 評価入力方法 | 社員別/考課表別/考課項目別 | 社員別/目標・課題別 | |||
| 評価者・コメント | 評価者ごと | 社員ごと | |||
| 添付ファイル数 | 3つ | 1つ | |||
| 社員情報への連動 | ○ | × | |||
| 考課表 | 社員別 | × | ※人事奉行V ERP Ver1.03から追加予定 | ||
| 考課一覧表 | 考課表別/考課項目別 | 最終評価のみ | |||
| 考課推移表 | 社員別/考課項目別 | × | ※社員別は、人事奉行V ERP Ver1.03から追加予定 | ||
| 随時処理 | 汎用データ作成/受入 | 労働契約データ/ 役職/ 職種データ/ プロジェクトデータ/ 区分データ/ 部門データ/ 組織体系データ/ 組織改編データ/ 社員情報データ/ 単価改定データ/ 異動情報データ/ 実施考課データ/ 考課体系データ/ 考課項目データ/ 課表データ/ 評価基準データ/ 評価データ/ 最終評価データ |
社員情報データ/ 未発令データ |
※実施考課データ/
考課体系データ/
考課項目データ/
考課表データ/ 評価基準データについては、人事奉行V ERP Ver1.03より追加予定 |
|
| 社員ラベル作成 | ○ | × | |||
| 部門ラベル作成 | ○ | × | |||
| 給与奉行連動 | × | ○ | ※今後対応予定 | ||
| 退職社員一括削除 | ○ | × | |||
| 履歴一括削除 | ○ | ○ | |||
| ※2008年4月17日時点の内容です。予告なく変更する場合があります。 | |||||